Anti-Statics used for Rubber
avanSTATIC products
Main Applications:
Processing Methods:
| NBR | SBR | EPDM | NR | IIR | CSM | PU | TPU | EVA | phr | Format | Characteristics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avanSTATIC Rubber | ✔ | 1-5 | Powder | 10^6-10^9 Ω | ||||||||
| avanSTATIC Rubber MB | ✔ | 10-25 | MB | 10^6-10^9 Ω | ||||||||
| avanSTATIC SBR/EPDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7-12 | Powder | 10^7-10^9 Ω | |||||
| avanSTATIC S45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6-14 | Powder | 10^6-10^9 Ω | |||||
| avanSTATIC FDA 445 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5-15 | Powder | 10^7-10^9 Ω | ||||
| avanSTATIC PLAST-RUB | ✔ | ✔ | 2-8 | Liquid | 10^7-10^9 Ω | |||||||
| avanSTATIC PLAST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5-12 | Liquid | 10^7-10^9 Ω | ||||
| avanSTATIC NBR 535 | ✔ | 2-8 | Liquid | 10^6-10^9 Ω | ||||||||
| avanION 5 | ✔ | 2-5 | Liquid | 10^7-10^10 Ω | ||||||||
| avanION 13 | ✔ | 2-5 | Liquid | 10^7 -10^10 Ω | ||||||||
| avanSTATIC TPU MB | ✔ | 5-15 | MB | 10^8-10^10 Ω | ||||||||
| avanNATUR EVASTAT 850 | ✔ | 8-11 | Powder | 10^8-10^10 Ω | ||||||||
| avanNATUR EVASTAT 1000 | ✔ | 2-6 | Powder | 10^8-10^10 Ω | ||||||||
| avanNATUR EVASTAT S | ✔ | 15-25 | Powder | 10^6-10^9 Ω |






