
Aditivos antiestáticos para revestimientos y pinturas
| Coloreable | Formato | Uso | Dosificación | Área | Tipo de resina | Impacto en el precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avanSTATIC Coat 323 | SI | Sólido | Base agua | 2-5 | Antipolvo Antiestático | General | $ |
| avanION 100 | SI | Líquido | Base agua | 1-5 | Antipolvo Antiestático | Uso general | $ |
| avanNATUR 133 | SI | Líquido | Disolvente/ Base agua | 0.5-4 | Antipolvo Antiestático | Uso general | $ $ $ |
| avanNATUR Antidust | SI | Sólido | Disolvente/ Base agua | 2-5 | Antipolvo | Poliéster o acrílico | $ |
| avanCONDUCTIVE 212 | No (negro) | Sólido | Base agua | 2-6 | ATEX | General | $ |
| avanCONDUCTIVE 334 | No (negro) | Sólido | Base disolvente | 2-6 | ATEX | General | $ |







